USYEAH!! Pastellfarbene T-Shirts für Kinder
USYEAH!! Pastellfarbene T-Shirts für Kinder
Regulärer Preis
¥6,000 JPY
Regulärer Preis
Verkaufspreis
¥6,000 JPY
Einzelpreis
/
pro
Klicken Sie hier für das voraussichtliche Versanddatum
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pastellviolett | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 22.11.2024 ~ 26.11. |
Mokka | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 22.11.2024 ~ 26.11. | 25.11.2024 ~ 27.11. | 22.11.2024 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11-27 |
Pastellblau | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 |
Pastellorange | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 22.11.2024 ~ 26.11. | 25.11.2024 ~ 27.11. | 25.11.2024 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 |
Pastellgrün | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 22.11.2024 ~ 26.11. | 25.11.2024 ~ 27.11. | 25.11.2024 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 |
Pastellgrau | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 |
Beige | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 22.11.2024 ~ 26.11. | 25.11.2024 ~ 27.11. | 25.11.2024 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 |
Hellrosa | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 22.11.2024 ~ 26.11. | 25.11.2024 ~ 27.11. | 22.11.2024 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11-27 |
Ein pastellfarbenes T-Shirt mit einer weichen und erfrischenden Atmosphäre. Der Stoff ist mäßig dick, sodass er nicht so leicht knittert, und die Halsrippen sind doppelt genäht, um Dehnungen vorzubeugen. Aus halbgekämmtem Garn gefertigt, ist dieses Standard-T-Shirt weich und angenehm zu tragen und kann lange getragen werden.
Material: Baumwolle 100 %
GRÖSSE | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge (cm) | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 |
Breite (cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 |
Ärmellänge (cm) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Schulterbreite (cm) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |