Death Gorilla Chan Kapuzenpullover
Death Gorilla Chan Kapuzenpullover
Regulärer Preis
¥13,000 JPY
Regulärer Preis
Verkaufspreis
¥13,000 JPY
Einzelpreis
/
pro
Klicken Sie hier für das voraussichtliche Versanddatum
160 | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-11-21 ~ 11 -25 | 2024-12-10 ~ 12-12 |
Grün | 21.11.2024 ~ 25.11. | 21.11.2024 ~ 25.11. | 21.11.2024 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12 -12 | 2024-11-21 ~ 11-25 |
Pastellgrau | 21.11.2024 ~ 25.11. | 21.11.2024 ~ 25.11. | 21.11.2024 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12 -12 | 2024-12-10 ~ 12-12 |
Elfenbein | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-11-21 ~ 11 -25 | 2024-11-21 ~ 11-25 |
Khaki | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12 -12 | 2024-11-21 ~ 11-25 |
Lila | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12 -12 | 2024-12-10 ~ 12-12 |
Rosa | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12 -12 | 2024-11-21 ~ 11-25 |
Blau | 21.11.2024 ~ 25.11. | 10.12.2024 ~ 12.12. | 21.11.2024 ~ 11-25 | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12 -12 | 2024-12-10 ~ 12-12 |
Holzkohle | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12 -12 | 2024-12-10 ~ 12-12 |
Schwarz | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12 -12 | 2024-12-10 ~ 12-12 |
Weiß | 21.11.2024 ~ 25.11. | 21.11.2024 ~ 25.11. | 21.11.2024 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12 -12 | 2024-11-21 ~ 11-25 |
11,6-Unzen-Parka mit gebürstetem Futter und großer Silhouette Es ist dick und verfügt über hervorragende Wärmespeicher-, Feuchtigkeitsspeicher- und Wasseraufnahmeeigenschaften. Verfügt über eine lockere, übergroße Silhouette mit Platz für Breite und Schultern.
Material: 42 % Baumwolle, 58 % Polyester
GRÖSSE | 160 | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Breite (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 66 |
Schulterbreite (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Ärmellänge (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |