Bonegel geborene Kinder T
Bonegel geborene Kinder T
Regulärer Preis
¥6,000 JPY
Regulärer Preis
Verkaufspreis
¥6,000 JPY
Einzelpreis
/
pro
Klicken Sie hier für das voraussichtliche Versanddatum
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiß | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11 -26 | - | - |
Sumicro | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | - | - |
Indigo | 22.11.2024 ~ 26.11. | 22.11.2024 ~ 26.11. | 22.11.2024 ~ 11-26 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | - | - |
oliv | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | - | - |
Dunkelbraun | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-22 ~ 11 -26 | - | - |
Burgunderrot | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | - | - |
Lila | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | - | - |
Grün | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | - | - |
Rot | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11 -26 | - | - |
Marine | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | - | - |
Grau | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | - | - |
Schwarz | 22.11.2024 ~ 26.11. | 25.11.2024 ~ 27.11. | 25.11.2024 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11 -26 | - | - |
・Schweres, vielseitiges T-Shirt, das alleine getragen werden kann. ・Ein vielseitiges T-Shirt, das die Elemente „nicht verdrehen“, „nicht durchsichtig“ und „langlebig“ vereint sind wichtige Punkte bei der Auswahl eines T-Shirts für Kinder.
Material: 100 % Baumwolle
GRÖSSE | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge (cm) | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 |
Breite (cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 46 |
Ärmellänge (cm) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |