Omelett-Reis-Duckie-Kinder-T-Shirts
Omelett-Reis-Duckie-Kinder-T-Shirts
Regulärer Preis
¥6,000 JPY
Regulärer Preis
Verkaufspreis
¥6,000 JPY
Einzelpreis
/
pro
Klicken Sie hier für das voraussichtliche Versanddatum
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiß | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-15 ~ 11 -19 | - | - |
Sumicro | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11 -20 | - | - |
Indigo | 2024-11-15 ~ 11-19 | 2024-11-15 ~ 11-19 | 2024-11-15 ~ 11-19 | 2024-11-15 ~ 11-19 | 2024-11-18 ~ 11 -20 | - | - |
oliv | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11 -20 | - | - |
Dunkelbraun | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-15 ~ 11-19 | 2024-11-15 ~ 11-19 | 2024-11-15 ~ 11 -19 | - | - |
Burgunderrot | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-15 ~ 11-19 | 2024-11-18 ~ 11 -20 | - | - |
Lila | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11 -20 | - | - |
Grün | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11 -20 | - | - |
Rot | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-15 ~ 11-19 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-15 ~ 11 -19 | - | - |
Marine | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11 -20 | - | - |
Grau | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-15 ~ 11-19 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11 -20 | - | - |
Schwarz | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-15 ~ 11 -19 | - | - |
・Schweres, vielseitiges T-Shirt, das alleine getragen werden kann. ・Ein vielseitiges T-Shirt, das die Elemente „nicht verdrehen“, „nicht durchsichtig“ und „langlebig“ vereint sind wichtige Punkte bei der Auswahl eines T-Shirts für Kinder.
Material: 100 % Baumwolle
GRÖSSE | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge (cm) | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 |
Breite (cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 46 |
Ärmellänge (cm) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |