Camisetas desgastadas Guobirdon
Camisetas desgastadas Guobirdon
Precio regular
¥7,000 JPY
Precio regular
Precio de venta
¥7,000 JPY
precio unitario
/
por
Haga clic aquí para conocer la fecha de envío estimada
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Ciruela | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 |
Amarillo | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-22 ~ 11-26 |
Azul marino | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 |
Verde oscuro | - | 2024-11-22 ~ 11-26 | - | 2024-11-25 ~ 11-27 |
Caqui | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 |
Azul claro | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 |
Verde | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 |
Azul | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 |
Rojo | - | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 27-11 |
Gris | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 |
Negro | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11-27 |
Blanco | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 |
Una camiseta de cuello redondo confeccionada con un tejido ligero y suave con hilo hilado en anillos. Se lava después de teñirlo, dándole un aire vintage. Color añadido 211221. --Características del teñido del producto-- El producto se tiñe una vez finalizado, lo que da como resultado sutiles irregularidades y matices de color. Debido a que el producto se lava después de teñirlo, puede haber ligeras diferencias individuales incluso entre productos del mismo tamaño.
Material: Algodón 100%
TAMAÑO | S | METRO | l | SG |
---|---|---|---|---|
Longitud (cm) | 68 | 71 | 75 | 78 |
Ancho (cm) | 45 | 50 | 54 | 58 |
Longitud de la manga (cm) | 20 | 20 | Veintidós | veintitrés |