Sudadera con capucha Death Gorilla Chan
Sudadera con capucha Death Gorilla Chan
Precio regular
¥13,000 JPY
Precio regular
Precio de venta
¥13,000 JPY
precio unitario
/
por
Haga clic aquí para conocer la fecha de envío estimada
160 | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beige | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12-12 |
Verde | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-11-21 ~ 11-25 |
Gris pastel | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 |
Marfil | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-11-21 ~ 11-25 |
Caqui | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-11-21 ~ 11-25 |
Púrpura | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 |
Rosa | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-11-21 ~ 11-25 |
Azul | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 |
Carbón | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 |
Negro | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 |
Blanco | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-11-21 ~ 11-25 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-12-10 ~ 12-12 | 2024-11-21 ~ 11-25 |
Parka de silueta grande con forro cepillado de 11,6 oz Es espeso y tiene excelentes propiedades de retención de calor, retención de humedad y absorción de agua. Presenta una silueta holgada y extragrande con espacio para el ancho y los hombros.
Material: 42% algodón, 58% poliéster
TAMAÑO | 160 | S | METRO | l | SG | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Ancho (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 66 |
Ancho de hombros (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Longitud de la manga (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |