Tondre un mois.... T-shirts enfants
Tondre un mois.... T-shirts enfants
Prix habituel
¥6,000 JPY
Prix habituel
Prix de vente
¥6,000 JPY
prix unitaire
/
par
Cliquez ici pour connaître la date d'expédition estimée
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange pastel | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | 25/11/2024 ~ 27/11 | 25/11/2024 ~ 27/11 |
Moka | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | 22/11/2024 ~ 26/11 | 25/11/2024 ~ 27/11 |
Bleu pastel | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11 -26 | 25/11/2024 ~ 27/11 | 25/11/2024 ~ 27/11 |
Violet pastel | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | 22/11/2024 ~ 26/11 | 22/11/2024 ~ 26/11 |
Vert pastel | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | 25/11/2024 ~ 27/11 | 25/11/2024 ~ 27/11 |
Gris pastel | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | 25/11/2024 ~ 27/11 | 25/11/2024 ~ 27/11 |
Beige | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | 25/11/2024 ~ 27/11 | 25/11/2024 ~ 27/11 |
Rose clair | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | 22/11/2024 ~ 26/11 | 25/11/2024 ~ 27/11 |
Un T-shirt aux couleurs pastel à l'ambiance douce et rafraîchissante. Le tissu est moyennement épais, il ne se froisse donc pas facilement, et les côtes du cou sont dotées de coutures doubles pour résister à l'étirement. Fabriqué en fil semi-peigné, ce T-shirt standard est doux et agréable à porter et peut être porté longtemps.
Matériel: Coton100%
TAILLE | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (cm) | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 |
Largeur (cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 |
Longueur des manches (cm) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Largeur d'épaule (cm) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |