Enfants nés Bonegel T
Enfants nés Bonegel T
Prix habituel
¥6,000 JPY
Prix habituel
Prix de vente
¥6,000 JPY
prix unitaire
/
par
Cliquez ici pour connaître la date d'expédition estimée
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11 -26 | - | - |
Sumicro | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | - | - |
Indigo | 22/11/2024 ~ 26/11 | 22/11/2024 ~ 26/11 | 22/11/2024 ~ 11-26 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | - | - |
olivier | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | - | - |
Marron foncé | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-22 ~ 11 -26 | - | - |
Bourgogne | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | - | - |
Violet | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | - | - |
Vert | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | - | - |
Rouge | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11 -26 | - | - |
Marine | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | - | - |
Gris | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11-26 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11 -27 | - | - |
Noir | 22/11/2024 ~ 26/11 | 25/11/2024 ~ 27/11 | 25/11/2024 ~ 11-27 | 2024-11-25 ~ 11-27 | 2024-11-22 ~ 11 -26 | - | - |
・T-shirt épais et polyvalent qui peut être porté seul. ・Un T-shirt polyvalent qui combine les éléments « non tordu », « non transparent » et « durable » qui sont des points importants lors du choix d’un t-shirt pour enfant.
Matériel: 100% coton
TAILLE | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (cm) | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 |
Largeur (cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 46 |
Longueur des manches (cm) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |