Áo thun trẻ em cơm trứng tráng Duckie
Áo thun trẻ em cơm trứng tráng Duckie
Giá thông thường
¥6,000 JPY
Giá thông thường
Giá ưu đãi
¥6,000 JPY
Đơn giá
/
xung quanh
Nhấp vào đây để biết ngày giao hàng ước tính
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trắng | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 20-11 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-15 ~ 11-19 | - | - |
Sumicro | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 20-11 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | - | - |
Chàm | 2024-11-15 ~ 11-19 | 2024-11-15 ~ 11-19 | 2024-11-15 ~ 19-11 | 2024-11-15 ~ 11-19 | 2024-11-18 ~ 11-20 | - | - |
ô liu | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 20-11 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | - | - |
Nâu đậm | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-15 ~ 19-11 | 2024-11-15 ~ 11-19 | 2024-11-15 ~ 11-19 | - | - |
Màu đỏ tía | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 20-11 | 2024-11-15 ~ 11-19 | 2024-11-18 ~ 11-20 | - | - |
Tím | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 20-11 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | - | - |
Xanh | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 20-11 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | - | - |
Đỏ | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-15 ~ 19-11 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-15 ~ 11-19 | - | - |
Hải quân | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 20-11 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | - | - |
Xám | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-15 ~ 11-19 | 2024-11-18 ~ 20-11 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | - | - |
Đen | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-18 ~ 20-11 | 2024-11-18 ~ 11-20 | 2024-11-15 ~ 11-19 | - | - |
・Áo phông nặng, đa năng có thể mặc một mình ・Áo phông đa năng kết hợp các yếu tố ``không bị xoắn'' ``không xuyên thấu'' và ``bền lâu''. là những điểm quan trọng khi chọn áo thun cho trẻ em.
Chất liệu: 100% bông
KÍCH CỠ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều dài (cm) | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 |
Chiều rộng (cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 46 |
Chiều dài tay áo (cm) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |